Salle — 18 m
| Distinction | Arc classique / Arc nu | Arc à Poulies |
|---|---|---|
Vert (Promo) | 455–479 | 540–549 |
Blanc | 480–499 | 550–554 |
Noir | 500–514 | 555–559 |
Bleu | 515–529 | 560–564 |
Rouge | 530–544 | 565–569 |
Jaune | 545–554 | 570–574 |
1 étoile | 555–564 | 575–579 |
2 étoiles | 565–574 | 580–584 |
3 étoiles | 575 et + | 585 et + |
Étoiles : blason 40 uniquement









































